| # | Berger Dart Open | Wolfsrudel | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Martin Vital | Spieler/in nicht anwesend | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Dominik Gehrer | Spieler/in nicht anwesend | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Lukas Fleidl | Spieler/in nicht anwesend | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Herbert Haselsteiner | Spieler/in nicht anwesend | 3:0 | 1:0 | 4:0 |
| 1-2 | Martin Vital | Spieler/in nicht anwesend | 3:0 | 1:0 | 5:0 |
| 2-1 | Dominik Gehrer | Spieler/in nicht anwesend | 3:0 | 1:0 | 6:0 |
| 3-4 | Lukas Fleidl | Spieler/in nicht anwesend | 3:0 | 1:0 | 7:0 |
| 4-3 | Herbert Haselsteiner | Spieler/in nicht anwesend | 3:0 | 1:0 | 8:0 |
| D1-D1 | Martin Vital Dominik Gehrer |
Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
3:0 | 1:0 | 9:0 |
| 1-3 | Martin Vital | Spieler/in nicht anwesend | 3:0 | 1:0 | 10:0 |
| 2-4 | Dominik Gehrer | Spieler/in nicht anwesend | 3:0 | 1:0 | 11:0 |
| 3-1 | Lukas Fleidl | Spieler/in nicht anwesend | 3:0 | 1:0 | 12:0 |
| 4-2 | Herbert Haselsteiner | Spieler/in nicht anwesend | 3:0 | 1:0 | 13:0 |
| 1-4 | Martin Vital | Spieler/in nicht anwesend | 3:0 | 1:0 | 14:0 |
| 2-3 | Dominik Gehrer | Spieler/in nicht anwesend | 3:0 | 1:0 | 15:0 |
| 3-2 | Lukas Fleidl | Spieler/in nicht anwesend | 3:0 | 1:0 | 16:0 |
| 4-1 | Herbert Haselsteiner | Spieler/in nicht anwesend | 3:0 | 1:0 | 17:0 |
| D2-D2 | Lukas Fleidl Herbert Haselsteiner |
Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
3:0 | 1:0 | 18:0 |
| Gesamt | 54:0 | 18:0 | 18:0 |