| # | DC Underground Gamblers II | DC Harlekin e.V. Plan B | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Oliver Welker | Dennis Torka | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Stefan Gruber | Bernhard Hoffmann | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Norbert Müller | Romano Kaspar | 1:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Harald Klenner | Peter Großwieser | 3:2 | 1:0 | 1:3 |
| 1-2 | Oliver Welker | Bernhard Hoffmann | 2:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Stefan Gruber | Dennis Torka | 1:3 | 0:1 | 1:5 |
| 3-4 | Norbert Müller | Peter Großwieser | 2:3 | 0:1 | 1:6 |
| 4-3 | Harald Klenner | Romano Kaspar | 3:2 | 1:0 | 2:6 |
| D1-D1 | Oliver Welker Stefan Gruber |
Bernhard Hoffmann Peter Großwieser |
0:3 | 0:1 | 2:7 |
| 1-3 | Oliver Welker | Romano Kaspar | 0:3 | 0:1 | 2:8 |
| 2-4 | Stefan Gruber | Peter Großwieser | 0:3 | 0:1 | 2:9 |
| 3-1 | Norbert Müller | Dennis Torka | 1:3 | 0:1 | 2:10 |
| 4-2 | Harald Klenner | Bernhard Hoffmann | 0:3 | 0:1 | 2:11 |
| 1-4 | Oliver Welker | Peter Großwieser | 1:3 | 0:1 | 2:12 |
| 2-3 | Stefan Gruber | Romano Kaspar | 0:3 | 0:1 | 2:13 |
| 3-2 | Norbert Müller | Bernhard Hoffmann | 2:3 | 0:1 | 2:14 |
| 4-1 | Harald Klenner | Dennis Torka | 1:3 | 0:1 | 2:15 |
| D2-D2 | Harald Klenner Norbert Müller |
Romano Kaspar Dennis Torka |
0:3 | 0:1 | 2:16 |
| Gesamt | 18:52 | 2:16 | 2:16 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Dennis Torka | DC Harlekin e.V. Plan B |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 105 | Dennis Torka | DC Harlekin e.V. Plan B |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Peter Großwieser | DC Harlekin e.V. Plan B |
| 1 | 21 | Dennis Torka | DC Harlekin e.V. Plan B |