| # | Wolfsrudel | DC Underground Gamblers II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Hubert Witting | Harald Klenner | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Markus Huber | Norbert Müller | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Alexander Pfister | Lothar Balke | 3:2 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Andreas Wankmüller | Oliver Welker | 3:0 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Hubert Witting | Norbert Müller | 3:2 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Markus Huber | Harald Klenner | 3:0 | 1:0 | 4:2 |
| 3-4 | Alexander Pfister | Oliver Welker | 1:3 | 0:1 | 4:3 |
| 4-3 | Andreas Wankmüller | Lothar Balke | 3:0 | 1:0 | 5:3 |
| D1-D1 | Markus Huber Hubert Witting |
Lothar Balke Oliver Welker |
0:3 | 0:1 | 5:4 |
| 1-3 | Hubert Witting | Lothar Balke | 3:1 | 1:0 | 6:4 |
| 2-4 | Markus Huber | Oliver Welker | 3:0 | 1:0 | 7:4 |
| 3-1 | Alexander Pfister | Harald Klenner | 3:1 | 1:0 | 8:4 |
| 4-2 | Andreas Wankmüller | Norbert Müller | 3:1 | 1:0 | 9:4 |
| 1-4 | Hubert Witting | Oliver Welker | 3:2 | 1:0 | 10:4 |
| 2-3 | Markus Huber | Lothar Balke | 3:0 | 1:0 | 11:4 |
| 3-2 | Andreas Pfister | Norbert Müller | 1:3 | 0:1 | 11:5 |
| 4-1 | Andreas Wankmüller | Harald Klenner | 3:2 | 1:0 | 12:5 |
| D2-D2 | Andreas Wankmüller Andreas Pfister |
Harald Klenner Norbert Müller |
3:1 | 1:0 | 13:5 |
| Gesamt | 42:27 | 13:5 | 13:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Andreas Wankmüller | Wolfsrudel |
| 1 | 180 | Lothar Balke | DC Underground Gamblers II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Hubert Witting | Wolfsrudel |
| 1 | 21 | Harald Klenner | DC Underground Gamblers II |
| 1 | 19 | Norbert Müller | DC Underground Gamblers II |