| # | E.C. Bergen | DC Harlekin e.V. Plan B | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Sven Barth | Harald Rathgeb | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Maximilian Eibl | Romano Kaspar | 3:2 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Markus Altmann | Andreas Davanzo | 3:2 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Oliver Vukovic | Peter Großwieser | 3:2 | 1:0 | 4:0 |
| 1-2 | Sven Barth | Romano Kaspar | 2:3 | 0:1 | 4:1 |
| 2-1 | Maximilian Eibl | Harald Rathgeb | 3:2 | 1:0 | 5:1 |
| 3-4 | Markus Altmann | Peter Großwieser | 3:2 | 1:0 | 6:1 |
| 4-3 | Oliver Vukovic | Andreas Davanzo | 3:1 | 1:0 | 7:1 |
| D1-D1 | Markus Altmann Marco Brieden |
Romano Kaspar Peter Großwieser |
2:3 | 0:1 | 7:2 |
| 1-3 | Sven Barth | Andreas Davanzo | 1:3 | 0:1 | 7:3 |
| 2-4 | Maximilian Eibl | Peter Großwieser | 3:0 | 1:0 | 8:3 |
| 3-1 | Markus Altmann | Harald Rathgeb | 3:0 | 1:0 | 9:3 |
| 4-2 | Oliver Vukovic | Romano Kaspar | 3:0 | 1:0 | 10:3 |
| 1-4 | Sven Barth | Peter Großwieser | 2:3 | 0:1 | 10:4 |
| 2-3 | Maximilian Eibl | Andreas Davanzo | 3:1 | 1:0 | 11:4 |
| 3-2 | Markus Altmann | Romano Kaspar | 0:3 | 0:1 | 11:5 |
| 4-1 | Oliver Vukovic | Harald Rathgeb | 3:0 | 1:0 | 12:5 |
| D2-D2 | Oliver Vukovic Alfons Dichtler |
Harald Rathgeb Andreas Davanzo |
3:1 | 1:0 | 13:5 |
| Gesamt | 46:29 | 13:5 | 13:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Oliver Vukovic | E.C. Bergen |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Maximilian Eibl | E.C. Bergen |
| 1 | 21 | Oliver Vukovic | E.C. Bergen |
| 1 | 18 | Oliver Vukovic | E.C. Bergen |
| 1 | 21 | Andreas Davanzo | DC Harlekin e.V. Plan B |
| 1 | 19 | Peter Großwieser | DC Harlekin e.V. Plan B |
| 1 | 20 | Romano Kaspar | DC Harlekin e.V. Plan B |