| # | DC Darty McFly | Irish Folk Pub München VI | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Andreas Maurer | Patrick Schmalzl | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Nico Göbl | Stefan Heim | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Patrik Neumeier | Martin Rogge | 2:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Christian Stecher | Konstantinos Ioannou | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Andreas Maurer | Stefan Heim | 3:1 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Nico Göbl | Patrick Schmalzl | 3:0 | 1:0 | 5:1 |
| 3-4 | Patrik Neumeier | Konstantinos Ioannou | 2:3 | 0:1 | 5:2 |
| 4-3 | Christian Stecher | Martin Rogge | 3:0 | 1:0 | 6:2 |
| D1-D1 | Patrik Neumeier Christian Stecher |
Patrick Schmalzl Stefan Heim |
3:1 | 1:0 | 7:2 |
| 1-3 | Andreas Maurer | Martin Rogge | 3:0 | 1:0 | 8:2 |
| 2-4 | Nico Göbl | Konstantinos Ioannou | 3:0 | 1:0 | 9:2 |
| 3-1 | Marc Zellerhoff | Patrick Schmalzl | 0:3 | 0:1 | 9:3 |
| 4-2 | Christian Stecher | Stefan Heim | 3:0 | 1:0 | 10:3 |
| 1-4 | Peter Kunze | Konstantinos Ioannou | 0:3 | 0:1 | 10:4 |
| 2-3 | Nico Göbl | Martin Rogge | 3:0 | 1:0 | 11:4 |
| 3-2 | Marc Zellerhoff | Stefan Heim | 3:2 | 1:0 | 12:4 |
| 4-1 | Christian Stecher | Patrick Schmalzl | 1:3 | 0:1 | 12:5 |
| D2-D2 | Marc Zellerhoff Peter Kunze |
Martin Rogge Konstantinos Ioannou |
0:3 | 0:1 | 12:6 |
| Gesamt | 41:25 | 12:6 | 12:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 2 | 180 | Nico Göbl | DC Darty McFly |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Andreas Maurer | DC Darty McFly |
| 1 | 100 | Christian Stecher | DC Darty McFly |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Nico Göbl | DC Darty McFly |
| 1 | 21 | Andreas Maurer | DC Darty McFly |
| 1 | 17 | Christian Stecher | DC Darty McFly |
| 1 | 15 | Christian Stecher | DC Darty McFly |