| # | SV Vagen Darts II | Irish Folk Pub München VI | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Franjo Lucic | Alexander Kulessa | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Sebastian Strobelt | Tobias Richter | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Moritz Schlay | Patrick Schmalzl | 3:2 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Florian Bugl | Pero Kopljar | 1:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Franjo Lucic | Tobias Richter | 3:0 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Sebastian Strobelt | Alexander Kulessa | 3:2 | 1:0 | 4:2 |
| 3-4 | Moritz Schlay | Pero Kopljar | 0:3 | 0:1 | 4:3 |
| 4-3 | Florian Bugl | Patrick Schmalzl | 1:3 | 0:1 | 4:4 |
| D1-D1 | Sebastian Strobelt Franjo Lucic |
Alexander Kulessa Pero Kopljar |
0:3 | 0:1 | 4:5 |
| 1-3 | Franjo Lucic | Patrick Schmalzl | 3:0 | 1:0 | 5:5 |
| 2-4 | Sebastian Strobelt | Pero Kopljar | 3:0 | 1:0 | 6:5 |
| 3-1 | Moritz Schlay | Alexander Kulessa | 2:3 | 0:1 | 6:6 |
| 4-2 | Florian Bugl | Tobias Richter | 0:3 | 0:1 | 6:7 |
| 1-4 | Franjo Lucic | Pero Kopljar | 3:0 | 1:0 | 7:7 |
| 2-3 | Sebastian Strobelt | Patrick Schmalzl | 0:3 | 0:1 | 7:8 |
| 3-2 | Moritz Schlay | Tobias Richter | 3:2 | 1:0 | 8:8 |
| 4-1 | Florian Bugl | Alexander Kulessa | 3:1 | 1:0 | 9:8 |
| D2-D2 | Moritz Schlay Florian Bugl |
Tobias Richter Patrick Schmalzl |
3:1 | 1:0 | 10:8 |
| Gesamt | 34:32 | 10:8 | 10:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 3 | 180 | Franjo Lucic | SV Vagen Darts II |
| 1 | 180 | Moritz Schlay | SV Vagen Darts II |
| 1 | 180 | Pero Kopljar | Irish Folk Pub München VI |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 112 | Franjo Lucic | SV Vagen Darts II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 2 | 20 | Franjo Lucic | SV Vagen Darts II |
| 1 | 21 | Franjo Lucic | SV Vagen Darts II |
| 1 | 20 | Pero Kopljar | Irish Folk Pub München VI |