| # | DC Harlekin e.V. Ois Easy | Berger Dart Open II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Filip Filipcic | Tobias Beyer | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Alexander Münster | Alexander Färber | 3:2 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Ronny Müller | Felix Reihofer | 1:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Carol Zehetmeier | Simon Fleidl | 0:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Filip Filipcic | Alexander Färber | 3:0 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Alexander Münster | Tobias Beyer | 3:0 | 1:0 | 4:2 |
| 3-4 | Ronny Müller | Simon Fleidl | 2:3 | 0:1 | 4:3 |
| 4-3 | Matthias Heuschert | Felix Reihofer | 0:3 | 0:1 | 4:4 |
| D1-D1 | Filip Filipcic Alexander Münster |
Tobias Beyer Felix Reihofer |
3:1 | 1:0 | 5:4 |
| 1-3 | Filip Filipcic | Felix Reihofer | 0:3 | 0:1 | 5:5 |
| 2-4 | Alexander Münster | Simon Fleidl | 3:0 | 1:0 | 6:5 |
| 3-1 | Ronny Müller | Niclas Schwarz | 0:3 | 0:1 | 6:6 |
| 4-2 | Matthias Heuschert | Alexander Färber | 3:0 | 1:0 | 7:6 |
| 1-4 | Filip Filipcic | Simon Fleidl | 2:3 | 0:1 | 7:7 |
| 2-3 | Alexander Münster | Felix Reihofer | 0:3 | 0:1 | 7:8 |
| 3-2 | Ronny Müller | Alexander Färber | 2:3 | 0:1 | 7:9 |
| 4-1 | Matthias Heuschert | Niclas Schwarz | 0:3 | 0:1 | 7:10 |
| D2-D2 | Ronny Müller Matthias Heuschert |
Simon Fleidl Niclas Schwarz |
0:3 | 0:1 | 7:11 |
| Gesamt | 28:37 | 7:11 | 7:11 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 115 | Felix Reihofer | Berger Dart Open II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Filip Filipcic | DC Harlekin e.V. Ois Easy |
| 1 | 15 | Filip Filipcic | DC Harlekin e.V. Ois Easy |
| 1 | 19 | Simon Fleidl | Berger Dart Open II |
| 1 | 21 | Felix Reihofer | Berger Dart Open II |