| # | DC Darty McFly | Speerwerfer | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Nico Göbl | Florian Otschik | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Thorsten Nistler | Dominik Lubasz | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Michael Wenzel | Daniel Brandt | 3:2 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Markus Schneider | Michael Roßkopf | 3:0 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Nico Göbl | Dominik Lubasz | 2:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Thorsten Nistler | Florian Otschik | 1:3 | 0:1 | 2:4 |
| 3-4 | Michael Wenzel | Michael Roßkopf | 3:0 | 1:0 | 3:4 |
| 4-3 | Markus Schneider | Daniel Brandt | 1:3 | 0:1 | 3:5 |
| D1-D1 | Nico Göbl Thorsten Nistler |
Dominik Lubasz Daniel Brandt |
3:1 | 1:0 | 4:5 |
| 1-3 | Nico Göbl | Daniel Brandt | 1:3 | 0:1 | 4:6 |
| 2-4 | Thorsten Nistler | Maximilian Stumpf | 3:1 | 1:0 | 5:6 |
| 3-1 | Michael Wenzel | Florian Otschik | 2:3 | 0:1 | 5:7 |
| 4-2 | Patrik Neumeier | Dominik Lubasz | 1:3 | 0:1 | 5:8 |
| 1-4 | Nico Göbl | Maximilian Stumpf | 3:0 | 1:0 | 6:8 |
| 2-3 | Thorsten Nistler | Daniel Brandt | 3:1 | 1:0 | 7:8 |
| 3-2 | Michael Wenzel | Dominik Lubasz | 3:2 | 1:0 | 8:8 |
| 4-1 | Patrik Neumeier | Florian Otschik | 1:3 | 0:1 | 8:9 |
| D2-D2 | Michael Wenzel Patrik Neumeier |
Florian Otschik Maximilian Stumpf |
0:3 | 0:1 | 8:10 |
| Gesamt | 33:37 | 8:10 | 8:10 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Markus Schneider | DC Darty McFly |
| 1 | 180 | Dominik Lubasz | Speerwerfer |
| 2 | 180 | Florian Otschik | Speerwerfer |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 108 | Daniel Brandt | Speerwerfer |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Markus Schneider | DC Darty McFly |
| 1 | 19 | Daniel Brandt | Speerwerfer |
| 1 | 18 | Florian Otschik | Speerwerfer |
| 1 | 21 | Florian Otschik | Speerwerfer |