| # | Berger Dart Open II | Speerwerfer | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Felix Reihofer | Florian Otschik | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Alexander Färber | Daniel Brandt | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Niclas Schwarz | Dominik Lubasz | 1:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Simon Fleidl | Bastian Zägelein | 3:1 | 1:0 | 1:3 |
| 1-2 | Felix Reihofer | Daniel Brandt | 2:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Alexander Färber | Florian Otschik | 0:3 | 0:1 | 1:5 |
| 3-4 | Niclas Schwarz | Bastian Zägelein | 3:1 | 1:0 | 2:5 |
| 4-3 | Simon Fleidl | Dominik Lubasz | 1:3 | 0:1 | 2:6 |
| D1-D1 | Felix Reihofer Niclas Schwarz |
Daniel Brandt Florian Otschik |
0:3 | 0:1 | 2:7 |
| 1-3 | Alexander Maier | Dominik Lubasz | 0:3 | 0:1 | 2:8 |
| 2-4 | Alexander Färber | Michael Roßkopf | 3:1 | 1:0 | 3:8 |
| 3-1 | Niclas Schwarz | Florian Otschik | 0:3 | 0:1 | 3:9 |
| 4-2 | Simon Fleidl | Daniel Brandt | 3:1 | 1:0 | 4:9 |
| 1-4 | Alexander Maier | Michael Roßkopf | 0:3 | 0:1 | 4:10 |
| 2-3 | Alexander Färber | Dominik Lubasz | 1:3 | 0:1 | 4:11 |
| 3-2 | Niclas Schwarz | Maximilian Stumpf | 3:0 | 1:0 | 5:11 |
| 4-1 | Simon Fleidl | Florian Otschik | 0:3 | 0:1 | 5:12 |
| D2-D2 | Alexander Maier Alexander Färber |
Dominik Lubasz Michael Roßkopf |
1:3 | 0:1 | 5:13 |
| Gesamt | 23:43 | 5:13 | 5:13 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 3 | 180 | Dominik Lubasz | Speerwerfer |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Florian Otschik | Speerwerfer |
| 1 | 19 | Florian Otschik | Speerwerfer |