| # | DC Darty McFly | Berger Dart Open II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Patrik Neumeier | Felix Reihofer | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Nico Göbl | Alexander Maier | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Michael Wenzel | Andreas Birkmaier | 3:2 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Christian Stecher | Manuel Krebs | 3:0 | 1:0 | 4:0 |
| 1-2 | Patrik Neumeier | Alexander Maier | 3:0 | 1:0 | 5:0 |
| 2-1 | Nico Göbl | Felix Reihofer | 3:0 | 1:0 | 6:0 |
| 3-4 | Michael Wenzel | Manuel Krebs | 3:0 | 1:0 | 7:0 |
| 4-3 | Christian Stecher | Andreas Birkmaier | 3:2 | 1:0 | 8:0 |
| D1-D1 | Nico Göbl Michael Wenzel |
Felix Reihofer Alexander Maier |
3:0 | 1:0 | 9:0 |
| 1-3 | Patrik Neumeier | Andreas Birkmaier | 0:3 | 0:1 | 9:1 |
| 2-4 | Nico Göbl | Manuel Krebs | 3:0 | 1:0 | 10:1 |
| 3-1 | Marc Zellerhoff | Felix Reihofer | 2:3 | 0:1 | 10:2 |
| 4-2 | Christian Stecher | Alexander Maier | 3:0 | 1:0 | 11:2 |
| 1-4 | Patrik Neumeier | Manuel Krebs | 3:1 | 1:0 | 12:2 |
| 2-3 | Nico Göbl | Andreas Birkmaier | 0:3 | 0:1 | 12:3 |
| 3-2 | Marc Zellerhoff | Alexander Maier | 2:3 | 0:1 | 12:4 |
| 4-1 | Christian Stecher | Felix Reihofer | 3:0 | 1:0 | 13:4 |
| D2-D2 | Markus Schneider Jürgen Ermschel |
Andreas Birkmaier Manuel Krebs |
3:1 | 1:0 | 14:4 |
| Gesamt | 46:19 | 14:4 | 14:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 2 | 180 | Nico Göbl | DC Darty McFly |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Christian Stecher | DC Darty McFly |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Nico Göbl | DC Darty McFly |
| 3 | 20 | Christian Stecher | DC Darty McFly |
| 1 | 21 | Christian Stecher | DC Darty McFly |
| 1 | 20 | Andreas Birkmaier | Berger Dart Open II |
| 1 | 19 | Manuel Krebs | Berger Dart Open II |