| # | Irish Folk Pub München VI | SV Vagen Darts II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Tobias Richter | Dieter Gropper | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Patrick Schmalzl | Thorsten Breier | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Konstantinos Ioannou | Florian Bugl | 3:1 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Pero Kopljar | Franjo Lucic | 0:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Tobias Richter | Thorsten Breier | 0:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Patrick Schmalzl | Dieter Gropper | 0:3 | 0:1 | 1:5 |
| 3-4 | Konstantinos Ioannou | Franjo Lucic | 0:3 | 0:1 | 1:6 |
| 4-3 | Pero Kopljar | Florian Bugl | 1:3 | 0:1 | 1:7 |
| D1-D1 | Konstantinos Ioannou Tobias Richter |
Dieter Gropper Thorsten Breier |
0:3 | 0:1 | 1:8 |
| 1-3 | Tobias Richter | Moritz Schlay | 2:3 | 0:1 | 1:9 |
| 2-4 | Martin Rogge | Franjo Lucic | 0:3 | 0:1 | 1:10 |
| 3-1 | Konstantinos Ioannou | Dieter Gropper | 0:3 | 0:1 | 1:11 |
| 4-2 | Pero Kopljar | Thorsten Breier | 0:3 | 0:1 | 1:12 |
| 1-4 | Tobias Richter | Franjo Lucic | 0:3 | 0:1 | 1:13 |
| 2-3 | Martin Rogge | Moritz Schlay | 1:3 | 0:1 | 1:14 |
| 3-2 | Konstantinos Ioannou | Thorsten Breier | 3:1 | 1:0 | 2:14 |
| 4-1 | Pero Kopljar | Dieter Gropper | 0:3 | 0:1 | 2:15 |
| D2-D2 | Martin Rogge Sebastian Arndt |
Moritz Schlay Franjo Lucic |
0:3 | 0:1 | 2:16 |
| Gesamt | 10:50 | 2:16 | 2:16 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Thorsten Breier | SV Vagen Darts II |
| 1 | 20 | Thorsten Breier | SV Vagen Darts II |