| # | Berger Dart Open II | SV Vagen Darts II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Manuel Krebs | Franjo Lucic | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Andreas Birkmaier | Dieter Gropper | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Tobias Beyer | Thorsten Breier | 1:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Simon Fleidl | Moritz Schlay | 3:2 | 1:0 | 1:3 |
| 1-2 | Manuel Krebs | Dieter Gropper | 0:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Andreas Birkmaier | Franjo Lucic | 0:3 | 0:1 | 1:5 |
| 3-4 | Tobias Beyer | Moritz Schlay | 1:3 | 0:1 | 1:6 |
| 4-3 | Simon Fleidl | Thorsten Breier | 0:3 | 0:1 | 1:7 |
| D1-D1 | Andreas Birkmaier Simon Fleidl |
Florian Bugl Thorsten Breier |
2:3 | 0:1 | 1:8 |
| 1-3 | Manuel Krebs | Thorsten Breier | 0:3 | 0:1 | 1:9 |
| 2-4 | Andreas Birkmaier | Moritz Schlay | 3:2 | 1:0 | 2:9 |
| 3-1 | Tobias Beyer | Franjo Lucic | 0:3 | 0:1 | 2:10 |
| 4-2 | Simon Fleidl | Dieter Gropper | 3:2 | 1:0 | 3:10 |
| 1-4 | Manuel Krebs | Florian Bugl | 0:3 | 0:1 | 3:11 |
| 2-3 | Andreas Birkmaier | Thorsten Breier | 0:3 | 0:1 | 3:12 |
| 3-2 | Tobias Beyer | Dieter Gropper | 0:3 | 0:1 | 3:13 |
| 4-1 | Simon Fleidl | Franjo Lucic | 0:3 | 0:1 | 3:14 |
| D2-D2 | Manuel Krebs Tobias Beyer |
Moritz Schlay Franjo Lucic |
0:3 | 0:1 | 3:15 |
| Gesamt | 14:51 | 3:15 | 3:15 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Moritz Schlay | SV Vagen Darts II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 124 | Franjo Lucic | SV Vagen Darts II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Thorsten Breier | SV Vagen Darts II |
| 1 | 19 | Franjo Lucic | SV Vagen Darts II |
| 1 | 18 | Franjo Lucic | SV Vagen Darts II |
| 1 | 21 | Franjo Lucic | SV Vagen Darts II |