| # | TSV München von 1860 e.V. III | Hubertus Forstern e.V. II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Karl Brigl | Steve Glöckner | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Giuseppe Casella | Michael Paulmann | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Jonas Kreitmeier | Zsolt Farago | 3:1 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Bastian Mannhard | Rüdiger Paulmann | 2:3 | 0:1 | 3:1 |
| 1-2 | Karl Brigl | Michael Paulmann | 3:2 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Giuseppe Casella | Steve Glöckner | 2:3 | 0:1 | 4:2 |
| 3-4 | Jonas Kreitmeier | Rüdiger Paulmann | 3:0 | 1:0 | 5:2 |
| 4-3 | Bastian Mannhard | Zsolt Farago | 3:1 | 1:0 | 6:2 |
| D1-D1 | Tobias Kuschel Sven Rohrer |
Michael Paulmann Rüdiger Paulmann |
3:2 | 1:0 | 7:2 |
| 1-3 | Karl Brigl | Zsolt Farago | 3:1 | 1:0 | 8:2 |
| 2-4 | Giuseppe Casella | Rüdiger Paulmann | 3:0 | 1:0 | 9:2 |
| 3-1 | Jonas Kreitmeier | Steve Glöckner | 3:1 | 1:0 | 10:2 |
| 4-2 | Bastian Mannhard | Florian Weis | 3:1 | 1:0 | 11:2 |
| 1-4 | Tobias Kuschel | Rüdiger Paulmann | 1:3 | 0:1 | 11:3 |
| 2-3 | Giuseppe Casella | Zsolt Farago | 3:1 | 1:0 | 12:3 |
| 3-2 | Jonas Kreitmeier | Florian Weis | 3:0 | 1:0 | 13:3 |
| 4-1 | Sven Rohrer | Steve Glöckner | 1:3 | 0:1 | 13:4 |
| D2-D2 | Karl Brigl Bastian Mannhard |
Steve Glöckner Florian Weis |
3:1 | 1:0 | 14:4 |
| Gesamt | 48:24 | 14:4 | 14:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 106 | Steve Glöckner | Hubertus Forstern e.V. II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 2 | 20 | Giuseppe Casella | TSV München von 1860 e.V. III |
| 1 | 21 | Jonas Kreitmeier | TSV München von 1860 e.V. III |
| 1 | 18 | Steve Glöckner | Hubertus Forstern e.V. II |