| # | Hubertus Forstern e.V. | TSV Finning II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Michael Paulmann | Peter Schaeffer | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Krisztian Gracz | Ben Zienert | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | David Wunsch | Thomas Hoiboom | 1:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | René Grafe | Sebastian Pilger | 0:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Michael Paulmann | Ben Zienert | 2:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Krisztian Gracz | Peter Schaeffer | 3:0 | 1:0 | 3:3 |
| 3-4 | David Wunsch | Sebastian Pilger | 3:2 | 1:0 | 4:3 |
| 4-3 | René Grafe | Thomas Hoiboom | 1:3 | 0:1 | 4:4 |
| D1-D1 | Michael Paulmann René Grafe |
Sebastian Pilger Ben Zienert |
0:3 | 0:1 | 4:5 |
| 1-3 | Michael Paulmann | Thomas Hoiboom | 2:3 | 0:1 | 4:6 |
| 2-4 | Krisztian Gracz | Sebastian Pilger | 3:2 | 1:0 | 5:6 |
| 3-1 | David Wunsch | Bernd Stary | 2:3 | 0:1 | 5:7 |
| 4-2 | Robert Nagy | Ben Zienert | 3:2 | 1:0 | 6:7 |
| 1-4 | Michael Paulmann | Sebastian Pilger | 0:3 | 0:1 | 6:8 |
| 2-3 | Krisztian Gracz | Thomas Hoiboom | 1:3 | 0:1 | 6:9 |
| 3-2 | David Wunsch | Ben Zienert | 3:2 | 1:0 | 7:9 |
| 4-1 | Robert Nagy | Bernd Stary | 1:3 | 0:1 | 7:10 |
| D2-D2 | David Wunsch Krisztian Gracz |
Thomas Hoiboom Peter Schaeffer |
3:2 | 1:0 | 8:10 |
| Gesamt | 34:41 | 8:10 | 8:10 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 3 | 180 | Sebastian Pilger | TSV Finning II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 2 | 20 | Krisztian Gracz | Hubertus Forstern e.V. |
| 1 | 21 | Krisztian Gracz | Hubertus Forstern e.V. |
| 1 | 18 | Krisztian Gracz | Hubertus Forstern e.V. |
| 1 | 20 | David Wunsch | Hubertus Forstern e.V. |
| 1 | 21 | Thomas Hoiboom | TSV Finning II |
| 1 | 21 | Sebastian Pilger | TSV Finning II |
| 1 | 20 | Sebastian Pilger | TSV Finning II |