| # | Hubertus Forstern e.V. | Hubertus Forstern e.V. II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Michael Paulmann | Steve Glöckner | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Krisztian Gracz | Simon Friedrich | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | David Wunsch | Rüdiger Paulmann | 3:1 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Robert Nagy | Florian Weis | 2:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Michael Paulmann | Simon Friedrich | 3:1 | 1:0 | 2:3 |
| 2-1 | Krisztian Gracz | Steve Glöckner | 3:0 | 1:0 | 3:3 |
| 3-4 | David Wunsch | Florian Weis | 3:2 | 1:0 | 4:3 |
| 4-3 | Robert Nagy | Rüdiger Paulmann | 3:2 | 1:0 | 5:3 |
| D1-D1 | David Wunsch Robert Nagy |
Florian Weis Simon Friedrich |
2:3 | 0:1 | 5:4 |
| 1-3 | Michael Paulmann | Rüdiger Paulmann | 3:1 | 1:0 | 6:4 |
| 2-4 | Krisztian Gracz | Florian Weis | 3:1 | 1:0 | 7:4 |
| 3-1 | David Wunsch | Steve Glöckner | 3:2 | 1:0 | 8:4 |
| 4-2 | Robert Nagy | Simon Friedrich | 0:3 | 0:1 | 8:5 |
| 1-4 | Michael Paulmann | Florian Weis | 2:3 | 0:1 | 8:6 |
| 2-3 | Krisztian Gracz | Rüdiger Paulmann | 3:2 | 1:0 | 9:6 |
| 3-2 | David Wunsch | Simon Friedrich | 1:3 | 0:1 | 9:7 |
| 4-1 | Robert Nagy | Steve Glöckner | 0:3 | 0:1 | 9:8 |
| D2-D2 | Michael Paulmann Krisztian Gracz |
Steve Glöckner Rüdiger Paulmann |
3:1 | 1:0 | 10:8 |
| Gesamt | 39:37 | 10:8 | 10:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Simon Friedrich | Hubertus Forstern e.V. II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | David Wunsch | Hubertus Forstern e.V. |
| 1 | 21 | David Wunsch | Hubertus Forstern e.V. |
| 2 | 20 | Simon Friedrich | Hubertus Forstern e.V. II |