| # | Irish Folk Pub München III | DC Emmering | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Joel Mayr | Ronald Pathe | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Florian Lang | Teresa Spichtinger | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Andre Schwarz | Florian Ziegler | 2:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Konstantin Kretschmer | Vlatko Babic | 2:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Joel Mayr | Teresa Spichtinger | 0:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Florian Lang | Ronald Pathe | 3:2 | 1:0 | 3:3 |
| 3-4 | Andre Schwarz | Vlatko Babic | 3:1 | 1:0 | 4:3 |
| 4-3 | Konstantin Kretschmer | Florian Ziegler | 2:3 | 0:1 | 4:4 |
| D1-D1 | Konstantin Kretschmer Joel Mayr |
Florian Ziegler Vlatko Babic |
0:3 | 0:1 | 4:5 |
| 1-3 | Joel Mayr | Florian Ziegler | 1:3 | 0:1 | 4:6 |
| 2-4 | Florian Lang | Vlatko Babic | 3:0 | 1:0 | 5:6 |
| 3-1 | Andre Schwarz | Ronald Pathe | 2:3 | 0:1 | 5:7 |
| 4-2 | Konstantin Kretschmer | Teresa Spichtinger | 0:3 | 0:1 | 5:8 |
| 1-4 | Joel Mayr | Vlatko Babic | 3:2 | 1:0 | 6:8 |
| 2-3 | Florian Lang | Florian Ziegler | 1:3 | 0:1 | 6:9 |
| 3-2 | Andre Schwarz | Teresa Spichtinger | 1:3 | 0:1 | 6:10 |
| 4-1 | Konstantin Kretschmer | Ronald Pathe | 3:2 | 1:0 | 7:10 |
| D2-D2 | Florian Lang Andre Schwarz |
Teresa Spichtinger Ronald Pathe |
3:1 | 1:0 | 8:10 |
| Gesamt | 35:40 | 8:10 | 8:10 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Joel Mayr | Irish Folk Pub München III |
| 1 | 180 | Florian Ziegler | DC Emmering |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 105 | Joel Mayr | Irish Folk Pub München III |
| 1 | 106 | Teresa Spichtinger | DC Emmering |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Florian Lang | Irish Folk Pub München III |
| 1 | 17 | Florian Lang | Irish Folk Pub München III |
| 2 | 18 | Joel Mayr | Irish Folk Pub München III |
| 1 | 19 | Andre Schwarz | Irish Folk Pub München III |
| 2 | 20 | Vlatko Babic | DC Emmering |
| 1 | 19 | Ronald Pathe | DC Emmering |
| 1 | 21 | Ronald Pathe | DC Emmering |
| 1 | 21 | Florian Ziegler | DC Emmering |