| # | Irish Folk Pub München III | Dart Pub 180 München II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Florian Lang | Tyler Lamm | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Florian Wimmer | Maximilian Burgis | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Joel Mayr | Max Quintus | 2:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Andre Schwarz | Michael Daxenberger | 1:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Florian Lang | Maximilian Burgis | 3:2 | 1:0 | 2:3 |
| 2-1 | Florian Wimmer | Tyler Lamm | 1:3 | 0:1 | 2:4 |
| 3-4 | Joel Mayr | Michael Daxenberger | 3:2 | 1:0 | 3:4 |
| 4-3 | Andre Schwarz | Max Quintus | 1:3 | 0:1 | 3:5 |
| D1-D1 | Florian Wimmer Andre Schwarz |
Tyler Lamm Angelika Galatovic |
3:1 | 1:0 | 4:5 |
| 1-3 | Florian Lang | Max Quintus | 1:3 | 0:1 | 4:6 |
| 2-4 | Florian Wimmer | Michael Daxenberger | 0:3 | 0:1 | 4:7 |
| 3-1 | Joel Mayr | Tyler Lamm | 2:3 | 0:1 | 4:8 |
| 4-2 | Konstantin Kretschmer | Angelika Galatovic | 3:0 | 1:0 | 5:8 |
| 1-4 | Florian Lang | Michael Daxenberger | 3:2 | 1:0 | 6:8 |
| 2-3 | Florian Wimmer | Max Quintus | 1:3 | 0:1 | 6:9 |
| 3-2 | Joel Mayr | Angelika Galatovic | 2:3 | 0:1 | 6:10 |
| 4-1 | Konstantin Kretschmer | Tyler Lamm | 3:0 | 1:0 | 7:10 |
| D2-D2 | Florian Lang Joel Mayr |
Michael Daxenberger Max Quintus |
3:0 | 1:0 | 8:10 |
| Gesamt | 37:39 | 8:10 | 8:10 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 2 | 180 | Tyler Lamm | Dart Pub 180 München II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Florian Lang | Irish Folk Pub München III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Florian Lang | Irish Folk Pub München III |
| 2 | 20 | Joel Mayr | Irish Folk Pub München III |
| 1 | 19 | Andre Schwarz | Irish Folk Pub München III |
| 1 | 16 | Florian Wimmer | Irish Folk Pub München III |
| 1 | 21 | Maximilian Burgis | Dart Pub 180 München II |
| 1 | 19 | Tyler Lamm | Dart Pub 180 München II |
| 1 | 21 | Tyler Lamm | Dart Pub 180 München II |
| 1 | 17 | Max Quintus | Dart Pub 180 München II |
| 1 | 21 | Max Quintus | Dart Pub 180 München II |