| # | SV WF 90 | TSV München von 1860 e.V. II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Markus Bals | Michael Schwarz | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Helmut Breyer | Martin Lehner | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Martin Heinrich | David Dückminor | 1:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Dominik Schwarz | Sebastian Choinski | 3:0 | 1:0 | 1:3 |
| 1-2 | Markus Bals | Martin Lehner | 1:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Helmut Breyer | Michael Schwarz | 2:3 | 0:1 | 1:5 |
| 3-4 | Martin Heinrich | Sebastian Choinski | 1:3 | 0:1 | 1:6 |
| 4-3 | Dominik Schwarz | David Dückminor | 1:3 | 0:1 | 1:7 |
| D1-D1 | Helmut Breyer Martin Heinrich |
David Dückminor Sebastian Choinski |
2:3 | 0:1 | 1:8 |
| 1-3 | Markus Bals | David Dückminor | 0:3 | 0:1 | 1:9 |
| 2-4 | Andreas Schwaiger | Sebastian Choinski | 3:2 | 1:0 | 2:9 |
| 3-1 | Martin Heinrich | Michael Schwarz | 2:3 | 0:1 | 2:10 |
| 4-2 | Dominik Schwarz | Donato Mastria | 3:1 | 1:0 | 3:10 |
| 1-4 | Markus Bals | Sebastian Choinski | 3:1 | 1:0 | 4:10 |
| 2-3 | Andreas Schwaiger | David Dückminor | 0:3 | 0:1 | 4:11 |
| 3-2 | Martin Heinrich | Donato Mastria | 2:3 | 0:1 | 4:12 |
| 4-1 | Dominik Schwarz | Halimi Fatlum | 3:2 | 1:0 | 5:12 |
| D2-D2 | Markus Bals Dominik Schwarz |
Donato Mastria Halimi Fatlum |
3:1 | 1:0 | 6:12 |
| Gesamt | 32:43 | 6:12 | 6:12 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Helmut Breyer | SV WF 90 |
| 1 | 180 | Martin Lehner | TSV München von 1860 e.V. II |
| 2 | 180 | Donato Mastria | TSV München von 1860 e.V. II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | David Dückminor | TSV München von 1860 e.V. II |
| 1 | 106 | David Dückminor | TSV München von 1860 e.V. II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Martin Heinrich | SV WF 90 |
| 1 | 19 | Dominik Schwarz | SV WF 90 |
| 1 | 17 | David Dückminor | TSV München von 1860 e.V. II |
| 2 | 21 | David Dückminor | TSV München von 1860 e.V. II |
| 1 | 20 | Donato Mastria | TSV München von 1860 e.V. II |