| # | SV WF 90 | Irish Folk Pub München V | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Helmut Breyer | Tim Hoffmann | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Dominik Schwarz | Roland Steitz | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Tom Priller | Diana Knappe | 3:1 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Martin Heinrich | Marco Rödl | 3:2 | 1:0 | 4:0 |
| 1-2 | Helmut Breyer | Roland Steitz | 3:2 | 1:0 | 5:0 |
| 2-1 | Dominik Schwarz | Tim Hoffmann | 3:0 | 1:0 | 6:0 |
| 3-4 | Tom Priller | Marco Rödl | 3:1 | 1:0 | 7:0 |
| 4-3 | Martin Heinrich | Diana Knappe | 3:0 | 1:0 | 8:0 |
| D1-D1 | Dominik Schwarz Helmut Breyer |
Diana Knappe Marco Rödl |
3:0 | 1:0 | 9:0 |
| 1-3 | Helmut Breyer | Diana Knappe | 3:2 | 1:0 | 10:0 |
| 2-4 | Dominik Schwarz | Marco Rödl | 3:0 | 1:0 | 11:0 |
| 3-1 | Tom Priller | Tim Hoffmann | 3:2 | 1:0 | 12:0 |
| 4-2 | Martin Heinrich | Roland Steitz | 3:2 | 1:0 | 13:0 |
| 1-4 | Helmut Breyer | Marco Rödl | 3:0 | 1:0 | 14:0 |
| 2-3 | Dominik Schwarz | Diana Knappe | 3:1 | 1:0 | 15:0 |
| 3-2 | Tom Priller | Roland Steitz | 3:0 | 1:0 | 16:0 |
| 4-1 | Martin Heinrich | Tim Hoffmann | 2:3 | 0:1 | 16:1 |
| D2-D2 | Martin Heinrich Tom Priller |
Roland Steitz Tim Hoffmann |
3:2 | 1:0 | 17:1 |
| Gesamt | 53:19 | 17:1 | 17:1 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Martin Heinrich | SV WF 90 |
| 1 | 180 | Dominik Schwarz | SV WF 90 |
| 1 | 180 | Tim Hoffmann | Irish Folk Pub München V |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 114 | Martin Heinrich | SV WF 90 |
| 1 | 120 | Dominik Schwarz | SV WF 90 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Helmut Breyer | SV WF 90 |
| 1 | 21 | Martin Heinrich | SV WF 90 |
| 1 | 21 | Dominik Schwarz | SV WF 90 |
| 1 | 18 | Dominik Schwarz | SV WF 90 |