| # | DSV Au | Irish Folk Pub München V | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Roland Kufer | Florian Finkernagel | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Felix Bauer | Roland Steitz | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Christian Felber | Marco Rödl | 2:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Markus Hinfurtner | Markus Ammon | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Roland Kufer | Roland Steitz | 3:0 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Felix Bauer | Florian Finkernagel | 3:1 | 1:0 | 5:1 |
| 3-4 | Christian Felber | Markus Ammon | 3:2 | 1:0 | 6:1 |
| 4-3 | Markus Hinfurtner | Marco Rödl | 2:3 | 0:1 | 6:2 |
| D1-D1 | Roland Kufer Michael Morent |
Florian Finkernagel Marco Rödl |
2:3 | 0:1 | 6:3 |
| 1-3 | Roland Kufer | Marco Rödl | 3:2 | 1:0 | 7:3 |
| 2-4 | Felix Bauer | Markus Ammon | 3:0 | 1:0 | 8:3 |
| 3-1 | Christian Felber | Florian Finkernagel | 3:0 | 1:0 | 9:3 |
| 4-2 | Markus Hinfurtner | Roland Steitz | 3:1 | 1:0 | 10:3 |
| 1-4 | Roland Kufer | Markus Ammon | 3:0 | 1:0 | 11:3 |
| 2-3 | Felix Bauer | Marco Rödl | 3:0 | 1:0 | 12:3 |
| 3-2 | Christian Felber | Roland Steitz | 3:0 | 1:0 | 13:3 |
| 4-1 | Markus Hinfurtner | Florian Finkernagel | 3:0 | 1:0 | 14:3 |
| D2-D2 | Markus Hinfurtner Felix Bauer |
Roland Steitz Markus Ammon |
3:1 | 1:0 | 15:3 |
| Gesamt | 51:17 | 15:3 | 15:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Marco Rödl | Irish Folk Pub München V |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 127 | Christian Felber | DSV Au |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Felix Bauer | DSV Au |
| 1 | 21 | Felix Bauer | DSV Au |
| 1 | 21 | Felix Bauer | DSV Au |
| 1 | 19 | Christian Felber | DSV Au |
| 1 | 20 | Christian Felber | DSV Au |
| 1 | 21 | Christian Felber | DSV Au |
| 1 | 17 | Markus Hinfurtner | DSV Au |
| 2 | 19 | Markus Hinfurtner | DSV Au |
| 1 | 20 | Markus Hinfurtner | DSV Au |
| 1 | 21 | Roland Kufer | DSV Au |
| 1 | 17 | Roland Kufer | DSV Au |
| 1 | 20 | Roland Kufer | DSV Au |
| 1 | 21 | Markus Ammon | Irish Folk Pub München V |