| # | SV WF 90 | DSV Au | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Helmut Breyer | Felix Bauer | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Dominik Schwarz | Roland Kufer | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Markus Bals | Markus Hinfurtner | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Martin Heinrich | Michaela Gillert | 1:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Helmut Breyer | Roland Kufer | 0:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Dominik Schwarz | Felix Bauer | 1:3 | 0:1 | 1:5 |
| 3-4 | Markus Bals | Michaela Gillert | 2:3 | 0:1 | 1:6 |
| 4-3 | Martin Heinrich | Markus Hinfurtner | 1:3 | 0:1 | 1:7 |
| D1-D1 | Helmut Breyer Dominik Schwarz |
Felix Bauer Michael Morent |
3:0 | 1:0 | 2:7 |
| 1-3 | Helmut Breyer | Markus Hinfurtner | 0:3 | 0:1 | 2:8 |
| 2-4 | Dominik Schwarz | Michaela Gillert | 3:0 | 1:0 | 3:8 |
| 3-1 | Markus Bals | Felix Bauer | 1:3 | 0:1 | 3:9 |
| 4-2 | Martin Heinrich | Roland Kufer | 1:3 | 0:1 | 3:10 |
| 1-4 | Helmut Breyer | Tom Grauel | 3:2 | 1:0 | 4:10 |
| 2-3 | Dominik Schwarz | Markus Hinfurtner | 3:1 | 1:0 | 5:10 |
| 3-2 | Markus Bals | Roland Kufer | 0:3 | 0:1 | 5:11 |
| 4-1 | Martin Heinrich | Felix Bauer | 0:3 | 0:1 | 5:12 |
| D2-D2 | Martin Heinrich Markus Bals |
Roland Kufer Tom Grauel |
0:3 | 0:1 | 5:13 |
| Gesamt | 24:42 | 5:13 | 5:13 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Martin Heinrich | SV WF 90 |
| 3 | 180 | Dominik Schwarz | SV WF 90 |
| 1 | 180 | Felix Bauer | DSV Au |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 154 | Helmut Breyer | SV WF 90 |
| 1 | 143 | Dominik Schwarz | SV WF 90 |
| 1 | 141 | Felix Bauer | DSV Au |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Helmut Breyer | SV WF 90 |
| 1 | 18 | Helmut Breyer | SV WF 90 |
| 1 | 12 | Dominik Schwarz | SV WF 90 |
| 1 | 21 | Dominik Schwarz | SV WF 90 |
| 2 | 20 | Dominik Schwarz | SV WF 90 |
| 1 | 17 | Dominik Schwarz | SV WF 90 |
| 1 | 18 | Felix Bauer | DSV Au |
| 2 | 21 | Felix Bauer | DSV Au |
| 2 | 20 | Felix Bauer | DSV Au |
| 1 | 19 | Markus Hinfurtner | DSV Au |