| # | DSV Au II | TV Vohburg | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Christian Jaworski | Dirk Lorig | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Marco Bareither | Sebastian Dudek | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Benjamin Stefan | Andreas Keller | 3:1 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Alexander Janzon | Steven Kürzinger | 0:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Christian Jaworski | Sebastian Dudek | 0:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Marco Bareither | Dirk Lorig | 1:3 | 0:1 | 1:5 |
| 3-4 | Benjamin Stefan | Steven Kürzinger | 3:1 | 1:0 | 2:5 |
| 4-3 | Alexander Janzon | Andreas Keller | 0:3 | 0:1 | 2:6 |
| D1-D1 | Christian Jaworski Carolina Kaindl |
Jürgen Moscha Kilian Lechner |
3:0 | 1:0 | 3:6 |
| 1-3 | Christian Jaworski | Andreas Keller | 2:3 | 0:1 | 3:7 |
| 2-4 | Carolina Kaindl | Steven Kürzinger | 2:3 | 0:1 | 3:8 |
| 3-1 | Benjamin Stefan | Dirk Lorig | 0:3 | 0:1 | 3:9 |
| 4-2 | Alexander Janzon | Sebastian Dudek | 3:1 | 1:0 | 4:9 |
| 1-4 | Christian Jaworski | Steven Kürzinger | 3:0 | 1:0 | 5:9 |
| 2-3 | Carolina Kaindl | Andreas Keller | 0:3 | 0:1 | 5:10 |
| 3-2 | Benjamin Stefan | Kilian Lechner | 3:1 | 1:0 | 6:10 |
| 4-1 | Alexander Janzon | Jürgen Moscha | 2:3 | 0:1 | 6:11 |
| D2-D2 | Benjamin Stefan Alexander Janzon |
Sebastian Dudek Dirk Lorig |
1:3 | 0:1 | 6:12 |
| Gesamt | 29:40 | 6:12 | 6:12 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Benjamin Stefan | DSV Au II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Andreas Keller | TV Vohburg |