| # | Dart Club Rebels e.V. IV | SV Karlskron II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Martin Willkofer | Manuel Güntner | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Markus Schmid | Marcel Räthke | 2:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Jan Engelbrecht | Thomas Bröde | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Heike Tupek | Dominik Wieser | 0:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Martin Willkofer | Marcel Räthke | 3:0 | 1:0 | 2:3 |
| 2-1 | Markus Schmid | Manuel Güntner | 3:2 | 1:0 | 3:3 |
| 3-4 | Jan Engelbrecht | Dominik Wieser | 3:2 | 1:0 | 4:3 |
| 4-3 | Heike Tupek | Thomas Bröde | 2:3 | 0:1 | 4:4 |
| D1-D1 | Markus Schmid Eva Binner |
Manuel Güntner Dominik Wieser |
1:3 | 0:1 | 4:5 |
| 1-3 | Martin Willkofer | Thomas Bröde | 3:0 | 1:0 | 5:5 |
| 2-4 | Markus Schmid | Dominik Wieser | 3:1 | 1:0 | 6:5 |
| 3-1 | Jan Engelbrecht | Manuel Güntner | 1:3 | 0:1 | 6:6 |
| 4-2 | Heike Tupek | Marcel Räthke | 1:3 | 0:1 | 6:7 |
| 1-4 | Martin Willkofer | Dominik Wieser | 3:0 | 1:0 | 7:7 |
| 2-3 | Markus Schmid | Thomas Bröde | 1:3 | 0:1 | 7:8 |
| 3-2 | Jan Engelbrecht | Marcel Räthke | 2:3 | 0:1 | 7:9 |
| 4-1 | Eva Binner | Manuel Güntner | 3:1 | 1:0 | 8:9 |
| D2-D2 | Martin Willkofer Jan Engelbrecht |
Thomas Bröde Marcel Räthke |
3:0 | 1:0 | 9:9 |
| Gesamt | 37:33 | 9:9 | 9:9 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Markus Schmid | Dart Club Rebels e.V. IV |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 110 | Jan Engelbrecht | Dart Club Rebels e.V. IV |
| 1 | 118 | Marcel Räthke | SV Karlskron II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Martin Willkofer | Dart Club Rebels e.V. IV |
| 1 | 21 | Marcel Räthke | SV Karlskron II |