| # | Dart Club Rebels e.V. III | DC Classic II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Helmut Huber | Justin Rauch | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Rene Plotzke | Markus Hermann | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Andreas Kothmeier | Yannik Rauch | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Markus Janner | Mirko Pietsch | 2:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Helmut Huber | Markus Hermann | 3:2 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Rene Plotzke | Justin Rauch | 3:2 | 1:0 | 4:2 |
| 3-4 | Andreas Kothmeier | Mirko Pietsch | 0:3 | 0:1 | 4:3 |
| 4-3 | Markus Janner | Yannik Rauch | 3:0 | 1:0 | 5:3 |
| D1-D1 | Helmut Huber Rene Plotzke |
Justin Rauch Markus Hermann |
3:1 | 1:0 | 6:3 |
| 1-3 | Helmut Huber | Yannik Rauch | 3:2 | 1:0 | 7:3 |
| 2-4 | Rene Plotzke | Mirko Pietsch | 3:2 | 1:0 | 8:3 |
| 3-1 | Andreas Kothmeier | Justin Rauch | 3:0 | 1:0 | 9:3 |
| 4-2 | Markus Janner | Markus Hermann | 3:0 | 1:0 | 10:3 |
| 1-4 | Helmut Huber | Mirko Pietsch | 3:2 | 1:0 | 11:3 |
| 2-3 | Frank Döring | Yannik Rauch | 3:2 | 1:0 | 12:3 |
| 3-2 | Andreas Kothmeier | Markus Hermann | 3:1 | 1:0 | 13:3 |
| 4-1 | Markus Janner | Anton Scherm | 3:2 | 1:0 | 14:3 |
| D2-D2 | Andreas Kothmeier Frank Döring |
Mirko Pietsch Yannik Rauch |
2:3 | 0:1 | 14:4 |
| Gesamt | 47:29 | 14:4 | 14:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Yannik Rauch | DC Classic II |