| # | DSV Au II | Dart Club Rebels e.V. III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Christian Jaworski | Rene Plotzke | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Carolina Kaindl | Dieter Roskosch | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Thomas Kroiss | Andreas Kothmeier | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Josef Lang | Helmut Huber | 3:2 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Christian Jaworski | Dieter Roskosch | 3:2 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Carolina Kaindl | Rene Plotzke | 1:3 | 0:1 | 4:2 |
| 3-4 | Thomas Kroiss | Helmut Huber | 0:3 | 0:1 | 4:3 |
| 4-3 | Josef Lang | Andreas Kothmeier | 3:0 | 1:0 | 5:3 |
| D1-D1 | Christian Jaworski Carolina Kaindl |
Helmut Huber Rene Plotzke |
1:3 | 0:1 | 5:4 |
| 1-3 | Christian Jaworski | Alexander Vogrin | 0:3 | 0:1 | 5:5 |
| 2-4 | Carolina Kaindl | Helmut Huber | 2:3 | 0:1 | 5:6 |
| 3-1 | Thomas Kroiss | Rene Plotzke | 2:3 | 0:1 | 5:7 |
| 4-2 | Josef Lang | Dieter Roskosch | 3:2 | 1:0 | 6:7 |
| 1-4 | Christian Jaworski | Helmut Huber | 2:3 | 0:1 | 6:8 |
| 2-3 | Benjamin Stefan | Alexander Vogrin | 2:3 | 0:1 | 6:9 |
| 3-2 | Alexander Janzon | Dieter Roskosch | 0:3 | 0:1 | 6:10 |
| 4-1 | Josef Lang | Rene Plotzke | 1:3 | 0:1 | 6:11 |
| D2-D2 | Benjamin Stefan Josef Lang |
Dieter Roskosch Alexander Vogrin |
3:2 | 1:0 | 7:11 |
| Gesamt | 32:43 | 7:11 | 7:11 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 120 | Christian Jaworski | DSV Au II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Christian Jaworski | DSV Au II |
| 1 | 20 | Alexander Vogrin | Dart Club Rebels e.V. III |