| # | TV Vohburg | ENJOY Sports II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Dirk Lorig | Sebastian Braun | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Sebastian Dudek | Ilias Dimitriadis | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Andreas Keller | Wolfgang Franke | 2:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Steven Kürzinger | Florian Bekeszus | 3:0 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Dirk Lorig | Ilias Dimitriadis | 3:2 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Sebastian Dudek | Sebastian Braun | 3:2 | 1:0 | 4:2 |
| 3-4 | Andreas Keller | Florian Bekeszus | 3:0 | 1:0 | 5:2 |
| 4-3 | Steven Kürzinger | Wolfgang Franke | 3:2 | 1:0 | 6:2 |
| D1-D1 | Andreas Keller Steven Kürzinger |
Ilias Dimitriadis Wolfgang Franke |
0:3 | 0:1 | 6:3 |
| 1-3 | Dirk Lorig | Wolfgang Franke | 3:0 | 1:0 | 7:3 |
| 2-4 | Sebastian Dudek | Florian Bekeszus | 3:2 | 1:0 | 8:3 |
| 3-1 | Andreas Keller | Sebastian Braun | 3:2 | 1:0 | 9:3 |
| 4-2 | Steven Kürzinger | Ilias Dimitriadis | 3:2 | 1:0 | 10:3 |
| 1-4 | Jürgen Moscha | Florian Bekeszus | 0:3 | 0:1 | 10:4 |
| 2-3 | Dirk Jachmann | Wolfgang Franke | 1:3 | 0:1 | 10:5 |
| 3-2 | Andreas Keller | Ilias Dimitriadis | 3:1 | 1:0 | 11:5 |
| 4-1 | Steven Kürzinger | Sebastian Braun | 3:2 | 1:0 | 12:5 |
| D2-D2 | Jürgen Moscha Dirk Jachmann |
Sebastian Braun Florian Bekeszus |
3:0 | 1:0 | 13:5 |
| Gesamt | 44:31 | 13:5 | 13:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Dirk Jachmann | TV Vohburg |
| 1 | 180 | Andreas Keller | TV Vohburg |
| 1 | 180 | Steven Kürzinger | TV Vohburg |
| 1 | 180 | Sebastian Braun | ENJOY Sports II |
| 1 | 180 | Ilias Dimitriadis | ENJOY Sports II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Sebastian Dudek | TV Vohburg |
| 1 | 19 | Dirk Jachmann | TV Vohburg |
| 1 | 21 | Steven Kürzinger | TV Vohburg |
| 1 | 21 | Dirk Lorig | TV Vohburg |