| # | DSV Au II | Dart Club Rebels e.V. IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Markus Brüll | Martin Willkofer | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Benjamin Stefan | Dominik Ackermann | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Marco Bareither | Heike Tupek | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Christian Jaworski | Jan Engelbrecht | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Markus Brüll | Dominik Ackermann | 3:0 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Benjamin Stefan | Martin Willkofer | 2:3 | 0:1 | 4:2 |
| 3-4 | Marco Bareither | Jan Engelbrecht | 3:1 | 1:0 | 5:2 |
| 4-3 | Christian Jaworski | Heike Tupek | 3:1 | 1:0 | 6:2 |
| D1-D1 | Marco Bareither Christian Jaworski |
Martin Willkofer Jan Engelbrecht |
3:1 | 1:0 | 7:2 |
| 1-3 | Markus Brüll | Kathi Schiebel | 3:0 | 1:0 | 8:2 |
| 2-4 | Benjamin Stefan | Jan Engelbrecht | 3:1 | 1:0 | 9:2 |
| 3-1 | Marco Bareither | Martin Willkofer | 1:3 | 0:1 | 9:3 |
| 4-2 | Christian Jaworski | Eva Binner | 3:0 | 1:0 | 10:3 |
| 1-4 | Markus Brüll | Jan Engelbrecht | 3:1 | 1:0 | 11:3 |
| 2-3 | Benjamin Stefan | Heike Tupek | 3:1 | 1:0 | 12:3 |
| 3-2 | Marco Bareither | Dominik Ackermann | 3:1 | 1:0 | 13:3 |
| 4-1 | Christian Jaworski | Martin Willkofer | 2:3 | 0:1 | 13:4 |
| D2-D2 | Markus Brüll Benjamin Stefan |
Eva Binner Kathi Schiebel |
3:0 | 1:0 | 14:4 |
| Gesamt | 49:21 | 14:4 | 14:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Christian Jaworski | DSV Au II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Christian Jaworski | DSV Au II |
| 1 | 21 | Benjamin Stefan | DSV Au II |
| 1 | 21 | Martin Willkofer | Dart Club Rebels e.V. IV |