| # | Urdonau Darter Wellheim | TV Vohburg | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Matthias Wiest | Steven Kürzinger | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Christoph Spreng | Andreas Keller | 2:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Benjamin Stingl | Sebastian Dudek | 0:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Jonas Treffer | Dirk Lorig | 0:3 | 0:1 | 0:4 |
| 1-2 | Matthias Wiest | Andreas Keller | 0:3 | 0:1 | 0:5 |
| 2-1 | Christoph Spreng | Steven Kürzinger | 3:1 | 1:0 | 1:5 |
| 3-4 | Benjamin Stingl | Dirk Lorig | 0:3 | 0:1 | 1:6 |
| 4-3 | Jonas Treffer | Sebastian Dudek | 0:3 | 0:1 | 1:7 |
| D1-D1 | Benjamin Stingl Christoph Spreng |
Andreas Keller Steven Kürzinger |
2:3 | 0:1 | 1:8 |
| 1-3 | Matthias Wiest | Sebastian Dudek | 0:3 | 0:1 | 1:9 |
| 2-4 | Christoph Spreng | Dirk Lorig | 1:3 | 0:1 | 1:10 |
| 3-1 | Benjamin Stingl | Kilian Lechner | 3:2 | 1:0 | 2:10 |
| 4-2 | Jonas Treffer | Jürgen Moscha | 3:0 | 1:0 | 3:10 |
| 1-4 | Matthias Wiest | Dirk Lorig | 3:1 | 1:0 | 4:10 |
| 2-3 | Christoph Spreng | Sebastian Dudek | 1:3 | 0:1 | 4:11 |
| 3-2 | Benjamin Stingl | Jürgen Moscha | 3:2 | 1:0 | 5:11 |
| 4-1 | Jonas Treffer | Kilian Lechner | 2:3 | 0:1 | 5:12 |
| D2-D2 | Matthias Wiest Jonas Treffer |
Jürgen Moscha Kilian Lechner |
0:3 | 0:1 | 5:13 |
| Gesamt | 24:45 | 5:13 | 5:13 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Matthias Wiest | Urdonau Darter Wellheim |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Dirk Lorig | TV Vohburg |
| 1 | 170 | Dirk Lorig | TV Vohburg |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Dirk Lorig | TV Vohburg |
| 1 | 15 | Dirk Lorig | TV Vohburg |