| # | DC Classic II | Dart Club Rebels e.V. III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Anton Scherm | Jan Girbig | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Mirko Pietsch | Helmut Huber | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Krzysztof Szkudlarek | Rene Plotzke | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Dominik Perko-Hein | Markus Janner | 3:1 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Anton Scherm | Helmut Huber | 0:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Mirko Pietsch | Jan Girbig | 2:3 | 0:1 | 2:4 |
| 3-4 | Krzysztof Szkudlarek | Markus Janner | 3:0 | 1:0 | 3:4 |
| 4-3 | Dominik Perko-Hein | Rene Plotzke | 3:0 | 1:0 | 4:4 |
| D1-D1 | Mirko Pietsch Yannik Rauch |
Helmut Huber Markus Janner |
1:3 | 0:1 | 4:5 |
| 1-3 | Yannik Rauch | Rene Plotzke | 2:3 | 0:1 | 4:6 |
| 2-4 | Mirko Pietsch | Markus Janner | 0:3 | 0:1 | 4:7 |
| 3-1 | Krzysztof Szkudlarek | Jan Girbig | 0:3 | 0:1 | 4:8 |
| 4-2 | Dominik Perko-Hein | Helmut Huber | 3:0 | 1:0 | 5:8 |
| 1-4 | Yannik Rauch | Markus Janner | 0:3 | 0:1 | 5:9 |
| 2-3 | Mirko Pietsch | Rene Plotzke | 1:3 | 0:1 | 5:10 |
| 3-2 | Krzysztof Szkudlarek | Helmut Huber | 3:1 | 1:0 | 6:10 |
| 4-1 | Dominik Perko-Hein | Jan Girbig | 2:3 | 0:1 | 6:11 |
| D2-D2 | Krzysztof Szkudlarek Dominik Perko-Hein |
Jan Girbig Alexander Vogrin |
2:3 | 0:1 | 6:12 |
| Gesamt | 29:39 | 6:12 | 6:12 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 108 | Krzysztof Szkudlarek | DC Classic II |
| 1 | 121 | Rene Plotzke | Dart Club Rebels e.V. III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Dominik Perko-Hein | DC Classic II |
| 1 | 21 | Krzysztof Szkudlarek | DC Classic II |
| 1 | 17 | Jan Girbig | Dart Club Rebels e.V. III |
| 2 | 21 | Rene Plotzke | Dart Club Rebels e.V. III |