| # | Dart Club Rebels e.V. III | Dart Club Rebels e.V. IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Rene Plotzke | Jan Engelbrecht | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Jan Girbig | Dominik Ackermann | 2:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Helmut Huber | Heike Tupek | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Markus Janner | Daniel Pavel | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Rene Plotzke | Dominik Ackermann | 3:2 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Jan Girbig | Jan Engelbrecht | 0:3 | 0:1 | 4:2 |
| 3-4 | Helmut Huber | Eva Binner | 3:1 | 1:0 | 5:2 |
| 4-3 | Markus Janner | Heike Tupek | 3:1 | 1:0 | 6:2 |
| D1-D1 | Jan Girbig Markus Janner |
Eva Binner Kathi Schiebel |
3:1 | 1:0 | 7:2 |
| 1-3 | Rene Plotzke | Kathi Schiebel | 3:0 | 1:0 | 8:2 |
| 2-4 | Dieter Roskosch | Eva Binner | 3:2 | 1:0 | 9:2 |
| 3-1 | Helmut Huber | Jan Engelbrecht | 0:3 | 0:1 | 9:3 |
| 4-2 | Frank Döring | Dominik Ackermann | 2:3 | 0:1 | 9:4 |
| 1-4 | Rene Plotzke | Eva Binner | 3:1 | 1:0 | 10:4 |
| 2-3 | Dieter Roskosch | Kathi Schiebel | 3:1 | 1:0 | 11:4 |
| 3-2 | Helmut Huber | Dominik Ackermann | 3:1 | 1:0 | 12:4 |
| 4-1 | Frank Döring | Jan Engelbrecht | 1:3 | 0:1 | 12:5 |
| D2-D2 | Helmut Huber Dieter Roskosch |
Dominik Ackermann Jan Engelbrecht |
2:3 | 0:1 | 12:6 |
| Gesamt | 43:30 | 12:6 | 12:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 102 | Markus Janner | Dart Club Rebels e.V. III |