| # | DC Classic II | Dart Club Rebels e.V. IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Justin Rauch | Martin Willkofer | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Yannik Rauch | Jan Engelbrecht | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Markus Hermann | Heike Tupek | 3:1 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Mirko Pietsch | Daniel Pavel | 3:0 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Justin Rauch | Jan Engelbrecht | 3:0 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Yannik Rauch | Martin Willkofer | 0:3 | 0:1 | 3:3 |
| 3-4 | Markus Hermann | Daniel Pavel | 3:0 | 1:0 | 4:3 |
| 4-3 | Mirko Pietsch | Heike Tupek | 1:3 | 0:1 | 4:4 |
| D1-D1 | Mirko Pietsch Justin Rauch |
Eva Binner Heike Tupek |
3:1 | 1:0 | 5:4 |
| 1-3 | Justin Rauch | Heike Tupek | 1:3 | 0:1 | 5:5 |
| 2-4 | Yannik Rauch | Eva Binner | 3:2 | 1:0 | 6:5 |
| 3-1 | Markus Hermann | Martin Willkofer | 2:3 | 0:1 | 6:6 |
| 4-2 | Mirko Pietsch | Jan Engelbrecht | 1:3 | 0:1 | 6:7 |
| 1-4 | Justin Rauch | Eva Binner | 2:3 | 0:1 | 6:8 |
| 2-3 | Yannik Rauch | Heike Tupek | 3:0 | 1:0 | 7:8 |
| 3-2 | Markus Hermann | Jan Engelbrecht | 0:3 | 0:1 | 7:9 |
| 4-1 | Anton Scherm | Martin Willkofer | 0:3 | 0:1 | 7:10 |
| D2-D2 | Markus Hermann Yannik Rauch |
Martin Willkofer Jan Engelbrecht |
0:3 | 0:1 | 7:11 |
| Gesamt | 29:37 | 7:11 | 7:11 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Justin Rauch | DC Classic II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Heike Tupek | Dart Club Rebels e.V. IV |
| 1 | 114 | Martin Willkofer | Dart Club Rebels e.V. IV |