| # | Manuka | Fengschler Felchbach Darter II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Sven Preuß | Oliver Reichert | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Christian Weierich | Jonas Nagel | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Marco Salmen | Tanja Reichert | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Dominik Höfling | Uwe Nagel | 3:0 | 1:0 | 4:0 |
| D1-D1 | Sven Preuß Dominik Höfling |
Oliver Reichert Tanja Reichert |
3:0 | 1:0 | 5:0 |
| D2-D2 | Marco Salmen Christian Weierich |
Jonas Nagel Uwe Nagel |
3:2 | 1:0 | 6:0 |
| 1-1 | Sven Preuß | Jonas Nagel | 3:2 | 1:0 | 7:0 |
| 2-2 | Christian Weierich | Tanja Reichert | 3:0 | 1:0 | 8:0 |
| 3-3 | Dominik Höfling | Oliver Reichert | 3:0 | 1:0 | 9:0 |
| 4-4 | Marco Salmen | Uwe Nagel | 3:0 | 1:0 | 10:0 |
| D1-D1 | Sven Preuß Dominik Höfling |
Oliver Reichert Jonas Nagel |
3:2 | 1:0 | 11:0 |
| D2-D2 | Marco Salmen Christian Weierich |
Tanja Reichert Uwe Nagel |
3:1 | 1:0 | 12:0 |
| Team | Manuka | Fengschler Felchbach Darter II | 0:0 | 0:0 | 12:0 |
| Gesamt | 36:8 | 12:0 | 12:0 |