| # | SC Blindheim-Gremheim III | SV Gablingen Schmutter Darter III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | René Haupt | Wolfgang Grötsch | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Kevin Oblinger | Markus Lankes | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Martin Draws | Sascha Leidel | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Yannick Fritscher | Simon Reichmann | 3:1 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | René Haupt | Andreas Mihatsch | 1:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Kevin Oblinger | Wolfgang Grötsch | 3:1 | 1:0 | 3:3 |
| 3-4 | Martin Draws | Simon Reichmann | 3:2 | 1:0 | 4:3 |
| 4-3 | Yannick Fritscher | Sascha Leidel | 1:3 | 0:1 | 4:4 |
| D1-D1 | Martin Draws René Haupt |
Sascha Leidel Simon Reichmann |
3:1 | 1:0 | 5:4 |
| D2-D2 | Yannick Fritscher Kevin Oblinger |
Wolfgang Grötsch Andreas Mihatsch |
3:0 | 1:0 | 6:4 |
| Gesamt | 22:17 | 6:4 | 6:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Kevin Oblinger | SC Blindheim-Gremheim III |