| # | Steeldarter Kühlenthal III | Grüne Eiche Schönbach III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Ludwig Gaugler | Florian Golling | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Bernd Lindermeir | Sebastian Roß | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Florian Münzenmayer | Tobias Fottner | 2:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Josef Sauler | Dirk Menzel | 0:3 | 0:1 | 0:4 |
| 1-2 | Ludwig Gaugler | Sebastian Roß | 0:3 | 0:1 | 0:5 |
| 2-1 | Bernd Lindermeir | Florian Golling | 3:1 | 1:0 | 1:5 |
| 3-4 | Florian Münzenmayer | Dirk Menzel | 1:3 | 0:1 | 1:6 |
| 4-3 | Josef Sauler | Tobias Fottner | 0:3 | 0:1 | 1:7 |
| D1-D1 | Florian Münzenmayer Bernd Lindermeir |
Tobias Fottner Florian Golling |
0:3 | 0:1 | 1:8 |
| D2-D2 | Ludwig Gaugler Josef Sauler |
Dirk Menzel Sebastian Roß |
0:3 | 0:1 | 1:9 |
| Gesamt | 8:28 | 1:9 | 1:9 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Sebastian Roß | Grüne Eiche Schönbach III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 110 | Florian Golling | Grüne Eiche Schönbach III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Tobias Fottner | Grüne Eiche Schönbach III |
| 1 | 18 | Dirk Menzel | Grüne Eiche Schönbach III |