| # | SV Gablingen Schmutter Darter II | Raindarts | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Marco Mayer | Marco Bruglachner | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Markus Bauer | Thomas Seifert | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Andy Hurtner | Lukas Stuber | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Caroline Harzer | Alwin Bruglachner | 2:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Marco Mayer | Thomas Seifert | 3:0 | 1:0 | 2:3 |
| 2-1 | Markus Bauer | Marco Bruglachner | 3:0 | 1:0 | 3:3 |
| 3-4 | Andy Hurtner | Alwin Bruglachner | 3:0 | 1:0 | 4:3 |
| 4-3 | Caroline Harzer | Lukas Stuber | 0:3 | 0:1 | 4:4 |
| D1-D1 | Marco Mayer Andy Hurtner |
Alwin Bruglachner Thomas Seifert |
3:2 | 1:0 | 5:4 |
| D2-D2 | Markus Bauer Caroline Harzer |
Marco Bruglachner Lukas Stuber |
3:1 | 1:0 | 6:4 |
| Gesamt | 21:15 | 6:4 | 6:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Markus Bauer | SV Gablingen Schmutter Darter II |
| 1 | 17 | Markus Bauer | SV Gablingen Schmutter Darter II |
| 1 | 20 | Lukas Stuber | Raindarts |