| # | Grüne Eiche Schönbach | SC Blindheim-Gremheim III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Jack Nefzger | René Haupt | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Jan Pilger | Alberto Perez Lample | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Markus Chum | Martin Draws | 3:0 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Quirin Großhauser | Yannick Fritscher | 3:0 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Jack Nefzger | Alberto Perez Lample | 3:2 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Jan Pilger | René Haupt | 2:3 | 0:1 | 3:3 |
| 3-4 | Markus Chum | Yannick Fritscher | 3:1 | 1:0 | 4:3 |
| 4-3 | Quirin Großhauser | Martin Draws | 3:0 | 1:0 | 5:3 |
| D1-D1 | Werner Penzes Jack Nefzger |
Yannick Fritscher René Haupt |
0:3 | 0:1 | 5:4 |
| D2-D2 | Quirin Großhauser Markus Chum |
Martin Draws Alberto Perez Lample |
2:3 | 0:1 | 5:5 |
| Gesamt | 22:18 | 5:5 | 5:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Jack Nefzger | Grüne Eiche Schönbach |
| 1 | 180 | Alberto Perez Lample | SC Blindheim-Gremheim III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Markus Chum | Grüne Eiche Schönbach |
| 1 | 17 | Markus Chum | Grüne Eiche Schönbach |
| 1 | 20 | Jack Nefzger | Grüne Eiche Schönbach |