| # | DC River Darts II | D.C. Warriors Peterswörth | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Alexander Straub | Winfried Boll | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Leon Eyernschmalz | Pascal Schneiderhan | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | André Hartmann | Andreas Jäschke | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Daniel Hartmann | Michael Zeiner | 0:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Alexander Straub | Pascal Schneiderhan | 0:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Leon Eyernschmalz | Winfried Boll | 0:3 | 0:1 | 1:5 |
| 3-4 | André Hartmann | Michael Zeiner | 3:2 | 1:0 | 2:5 |
| 4-3 | Daniel Hartmann | Andreas Jäschke | 0:3 | 0:1 | 2:6 |
| D1-D1 | Alexander Straub Leon Eyernschmalz |
Pascal Schneiderhan Winfried Boll |
0:3 | 0:1 | 2:7 |
| D2-D2 | André Hartmann Daniel Hartmann |
Michael Zeiner Andreas Jäschke |
1:3 | 0:1 | 2:8 |
| Gesamt | 8:27 | 2:8 | 2:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Winfried Boll | D.C. Warriors Peterswörth |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Andreas Jäschke | D.C. Warriors Peterswörth |