# | SPVGG Westheim II | SPVGG Westheim | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Norbert Schölhorn | Markus Seitz | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
2-2 | Martin Brzovic | Christian Beck | 2:3 | 0:1 | 0:2 |
3-3 | Matthias Gruber | Daniel Assum | 2:3 | 0:1 | 0:3 |
4-4 | Tobias Niederzoll | Paul Bittner | 3:1 | 1:0 | 1:3 |
1-2 | Norbert Schölhorn | Christian Beck | 0:3 | 0:1 | 1:4 |
2-1 | Martin Brzovic | Markus Seitz | 2:3 | 0:1 | 1:5 |
3-4 | Matthias Gruber | Paul Bittner | 3:0 | 1:0 | 2:5 |
4-3 | Tobias Niederzoll | Daniel Assum | 1:3 | 0:1 | 2:6 |
D1-D1 | Matthias Gruber Norbert Schölhorn |
Christian Beck Markus Seitz |
2:3 | 0:1 | 2:7 |
D2-D2 | Martin Brzovic Tobias Niederzoll |
Daniel Assum Paul Bittner |
1:3 | 0:1 | 2:8 |
Gesamt | 16:25 | 2:8 | 2:8 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 109 | Markus Seitz | SPVGG Westheim |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 19 | Daniel Assum | SPVGG Westheim |