| # | DJK Lechhausen III | SPVGG Westheim | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Sylvio Hohlfeld | Christian Beck | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Erich Eichert | Daniel Assum | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Lukas Lutzenberger | Markus Seitz | 3:2 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Ljubomir Filipovic | Paul Bittner | 1:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Sylvio Hohlfeld | Daniel Assum | 2:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Erich Eichert | Christian Beck | 3:2 | 1:0 | 3:3 |
| 3-4 | Lukas Lutzenberger | Paul Bittner | 3:1 | 1:0 | 4:3 |
| 4-3 | Ljubomir Filipovic | Markus Seitz | 3:0 | 1:0 | 5:3 |
| D1-D1 | Sylvio Hohlfeld Lukas Lutzenberger |
Markus Seitz Christian Beck |
2:3 | 0:1 | 5:4 |
| D2-D2 | Erich Eichert Ljubomir Filipovic |
Paul Bittner Daniel Assum |
3:1 | 1:0 | 6:4 |
| Gesamt | 24:19 | 6:4 | 6:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Erich Eichert | DJK Lechhausen III |
| 1 | 180 | Daniel Assum | SPVGG Westheim |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Erich Eichert | DJK Lechhausen III |
| 1 | 19 | Daniel Assum | SPVGG Westheim |
| 1 | 19 | Christian Beck | SPVGG Westheim |
| 1 | 19 | Christian Beck | SPVGG Westheim |