# | SV Gablingen Schmutter Darter IV | Steeldarter Kühlenthal V | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Manfred Schmid | Christoph Gollinger | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
2-2 | Martin Bohl | Dieter Schropp | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
3-3 | Siegfried Böck-Köbbert | Witali Burghardt | 1:3 | 0:1 | 2:1 |
4-4 | Karl Hörmann | Paul Gollinger | 0:3 | 0:1 | 2:2 |
1-2 | Manfred Schmid | Stephan Kreisel | 0:3 | 0:1 | 2:3 |
2-1 | Martin Bohl | Christoph Gollinger | 1:3 | 0:1 | 2:4 |
3-4 | Siegfried Böck-Köbbert | Paul Gollinger | 1:3 | 0:1 | 2:5 |
4-3 | Karl Hörmann | Witali Burghardt | 0:3 | 0:1 | 2:6 |
D1-D1 | Siegfried Böck-Köbbert Manfred Schmid |
Christoph Gollinger Dieter Schropp |
1:3 | 0:1 | 2:7 |
D2-D2 | Karl Hörmann Martin Bohl |
Witali Burghardt Stephan Kreisel |
1:3 | 0:1 | 2:8 |
Gesamt | 11:25 | 2:8 | 2:8 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 180 | Witali Burghardt | Steeldarter Kühlenthal V |