| # | Grüne Eiche Schönbach IV | SV Gablingen Schmutter Darter IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Michael Trautmann | Manfred Schmid | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Tobias Eppler | Karl Hörmann | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Adrian Schwarz | Siegfried Böck-Köbbert | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Paul Hellpoldt | Martin Bohl | 3:2 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Michael Trautmann | Karl Hörmann | 2:3 | 0:1 | 3:2 |
| 2-1 | Tobias Eppler | Manfred Schmid | 2:3 | 0:1 | 3:3 |
| 3-4 | Adrian Schwarz | Martin Bohl | 3:2 | 1:0 | 4:3 |
| 4-3 | Paul Hellpoldt | Siegfried Böck-Köbbert | 3:0 | 1:0 | 5:3 |
| D1-D1 | Adrian Schwarz Michael Trautmann |
Karl Hörmann Martin Bohl |
3:0 | 1:0 | 6:3 |
| D2-D2 | Tobias Eppler Paul Hellpoldt |
Siegfried Böck-Köbbert Manfred Schmid |
3:0 | 1:0 | 7:3 |
| Gesamt | 25:15 | 7:3 | 7:3 |