| # | TSV Herbertshofen II | SV Gablingen Schmutter Darter IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Roland Schuster | Martin Bohl | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Christian Unger | Arno Harzer | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Stefan Böttcher | Siegfried Böck-Köbbert | 1:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | David Kopp | Manfred Schmid | 3:2 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Roland Schuster | Arno Harzer | 3:0 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Christian Unger | Martin Bohl | 3:1 | 1:0 | 5:1 |
| 3-4 | Stefan Böttcher | Manfred Schmid | 0:3 | 0:1 | 5:2 |
| 4-3 | David Kopp | Siegfried Böck-Köbbert | 3:0 | 1:0 | 6:2 |
| D1-D1 | Roland Schuster Christian Unger |
Martin Bohl Arno Harzer |
3:0 | 1:0 | 7:2 |
| D2-D2 | Stefan Böttcher David Kopp |
Siegfried Böck-Köbbert Manfred Schmid |
3:0 | 1:0 | 8:2 |
| Gesamt | 25:11 | 8:2 | 8:2 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Roland Schuster | TSV Herbertshofen II |