| # | SV Gablingen Schmutter Darter IV | Steeldarter Kühlenthal VI | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Manfred Schmid | Michael Franz | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Martin Bohl | Andreas Müller | 2:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Karl Hörmann | Markus Roth | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Siegfried Böck-Köbbert | Patrick Gromer | 0:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Manfred Schmid | Andreas Müller | 0:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Martin Bohl | Michael Franz | 3:0 | 1:0 | 2:4 |
| 3-4 | Karl Hörmann | Patrick Gromer | 1:3 | 0:1 | 2:5 |
| 4-3 | Siegfried Böck-Köbbert | Markus Roth | 2:3 | 0:1 | 2:6 |
| D1-D1 | Siegfried Böck-Köbbert Manfred Schmid |
Andreas Müller Markus Roth |
2:3 | 0:1 | 2:7 |
| D2-D2 | Karl Hörmann Martin Bohl |
Michael Franz Patrick Gromer |
3:2 | 1:0 | 3:7 |
| Gesamt | 17:24 | 3:7 | 3:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Markus Roth | Steeldarter Kühlenthal VI |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 154 | Markus Roth | Steeldarter Kühlenthal VI |