| # | DC Paar-Harthausen IV | DC Paar-Harthausen III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Dirk Homann | Matthias Schicker | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Ronny Engelmann | Max Koller | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Dominik Wagner | Andre Schröder | 1:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Franz Gabriel | Christian Späth | 2:3 | 0:1 | 0:4 |
| 1-2 | Dirk Homann | Max Koller | 0:3 | 0:1 | 0:5 |
| 2-1 | Ronny Engelmann | Matthias Schicker | 2:3 | 0:1 | 0:6 |
| 3-4 | Dominik Wagner | Christian Späth | 2:3 | 0:1 | 0:7 |
| 4-3 | Franz Gabriel | Andre Schröder | 1:3 | 0:1 | 0:8 |
| D1-D1 | Ronny Engelmann Dominik Wagner |
Andre Schröder Max Koller |
1:3 | 0:1 | 0:9 |
| D2-D2 | Dirk Homann Franz Gabriel |
Matthias Schicker Christian Späth |
3:2 | 1:0 | 1:9 |
| Gesamt | 13:29 | 1:9 | 1:9 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Matthias Schicker | DC Paar-Harthausen III |