| # | Dartfreunde Umbach III | SV Gablingen Schmutter Darter VI | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Christoph Schneider | Jakob Schantin | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Andreas Weiss | Sami Kubetschek | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Wolfgang Maschenbauer | Sven Zahler | 2:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Marcell Mindru | Philipp Lengerer | 1:3 | 0:1 | 0:4 |
| 1-2 | Christoph Schneider | Sami Kubetschek | 0:3 | 0:1 | 0:5 |
| 2-1 | Andreas Weiss | Jakob Schantin | 3:0 | 1:0 | 1:5 |
| 3-4 | Wolfgang Maschenbauer | Philipp Lengerer | 3:1 | 1:0 | 2:5 |
| 4-3 | Marcell Mindru | Sven Zahler | 0:3 | 0:1 | 2:6 |
| D1-D1 | Marcell Mindru Christoph Schneider |
Sven Zahler Jakob Schantin |
3:2 | 1:0 | 3:6 |
| D2-D2 | Wolfgang Maschenbauer Andreas Weiss |
Sami Kubetschek Philipp Lengerer |
0:3 | 0:1 | 3:7 |
| Gesamt | 15:24 | 3:7 | 3:7 |