| # | SV Gablingen Schmutter Darter VI | SV Bergheim Darts II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Sven Zahler | Benjamin Gahn | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Sami Kubetschek | Yves Deleroi | 3:2 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Philipp Lengerer | Andreas Lindner | 1:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Oliver Lutz | Simon Grub | 3:2 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Sven Zahler | Yves Deleroi | 3:0 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Sami Kubetschek | Benjamin Gahn | 3:0 | 1:0 | 5:1 |
| 3-4 | Philipp Lengerer | Simon Grub | 1:3 | 0:1 | 5:2 |
| 4-3 | Oliver Lutz | Andreas Lindner | 3:1 | 1:0 | 6:2 |
| D1-D1 | Sami Kubetschek Philipp Lengerer |
Simon Grub Benjamin Gahn |
3:2 | 1:0 | 7:2 |
| D2-D2 | Sven Zahler Oliver Lutz |
Andreas Lindner Yves Deleroi |
3:0 | 1:0 | 8:2 |
| Gesamt | 26:13 | 8:2 | 8:2 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 115 | Oliver Lutz | SV Gablingen Schmutter Darter VI |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Oliver Lutz | SV Gablingen Schmutter Darter VI |
| 1 | 19 | Oliver Lutz | SV Gablingen Schmutter Darter VI |
| 1 | 21 | Oliver Lutz | SV Gablingen Schmutter Darter VI |
| 1 | 21 | Oliver Lutz | SV Gablingen Schmutter Darter VI |
| 1 | 20 | Sven Zahler | SV Gablingen Schmutter Darter VI |