| # | Dartfreunde Umbach III | SV Bergheim Darts | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Wolfgang Maschenbauer | Moritz Egger | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Marcell Mindru | Peter Hägele | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Christoph Schneider | Frank Martin | 0:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Andreas Weiss | Gerhard Wegmann | 0:3 | 0:1 | 0:4 |
| 1-2 | Wolfgang Maschenbauer | Peter Hägele | 1:3 | 0:1 | 0:5 |
| 2-1 | Marcell Mindru | Moritz Egger | 2:3 | 0:1 | 0:6 |
| 3-4 | Christoph Schneider | Gerhard Wegmann | 1:3 | 0:1 | 0:7 |
| 4-3 | Andreas Weiss | Frank Martin | 0:3 | 0:1 | 0:8 |
| D1-D1 | Marcell Mindru Christoph Schneider |
Peter Hägele Moritz Egger |
0:3 | 0:1 | 0:9 |
| D2-D2 | Wolfgang Maschenbauer Andreas Weiss |
Gerhard Wegmann Frank Martin |
3:2 | 1:0 | 1:9 |
| Gesamt | 8:29 | 1:9 | 1:9 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Moritz Egger | SV Bergheim Darts |
| 1 | 17 | Moritz Egger | SV Bergheim Darts |
| 1 | 20 | Moritz Egger | SV Bergheim Darts |