| # | SV Bergheim Darts | SPVGG Westheim IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Volker Hergeth | Rainer Böck | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Moritz Egger | Armin Schrobenhauser | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Gerhard Wegmann | Niklas Herrmann | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Peter Hägele | Huyen Schölhorn | 3:0 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Volker Hergeth | Armin Schrobenhauser | 3:2 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Moritz Egger | Rainer Böck | 3:2 | 1:0 | 4:2 |
| 3-4 | Gerhard Wegmann | Huyen Schölhorn | 3:2 | 1:0 | 5:2 |
| 4-3 | Peter Hägele | Niklas Herrmann | 3:2 | 1:0 | 6:2 |
| D1-D1 | Volker Hergeth Moritz Egger |
Niklas Herrmann Armin Schrobenhauser |
3:1 | 1:0 | 7:2 |
| D2-D2 | Gerhard Wegmann Peter Hägele |
Rainer Böck Huyen Schölhorn |
3:1 | 1:0 | 8:2 |
| Gesamt | 27:16 | 8:2 | 8:2 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Moritz Egger | SV Bergheim Darts |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 2 | 21 | Moritz Egger | SV Bergheim Darts |