| # | SPVGG Westheim III | Dartfreunde Umbach III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Jonathan Huber | Wolfgang Maschenbauer | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Michael Bertele | Marcell Mindru | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Steffen Schneck | Christoph Schneider | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Robin Löffler | Sabine Maschenbauer | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Jonathan Huber | Marcell Mindru | 3:1 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Michael Bertele | Wolfgang Maschenbauer | 2:3 | 0:1 | 4:2 |
| 3-4 | Steffen Schneck | Sabine Maschenbauer | 3:0 | 1:0 | 5:2 |
| 4-3 | Robin Löffler | Christoph Schneider | 3:1 | 1:0 | 6:2 |
| D1-D1 | Jonathan Huber Steffen Schneck |
Wolfgang Maschenbauer Christoph Schneider |
3:0 | 1:0 | 7:2 |
| D2-D2 | Michael Bertele Robin Löffler |
Marcell Mindru Sabine Maschenbauer |
3:2 | 1:0 | 8:2 |
| Gesamt | 26:10 | 8:2 | 8:2 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Jonathan Huber | SPVGG Westheim III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Jonathan Huber | SPVGG Westheim III |