| # | DC Paar-Harthausen IV | SV Bergheim Darts | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Ronny Engelmann | Gerhard Wegmann | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Dominik Wagner | Frank Martin | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Dirk Homann | Moritz Egger | 0:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Franz Gabriel | Peter Hägele | 0:3 | 0:1 | 0:4 |
| 1-2 | Ronny Engelmann | Frank Martin | 0:3 | 0:1 | 0:5 |
| 2-1 | Dominik Wagner | Gerhard Wegmann | 1:3 | 0:1 | 0:6 |
| 3-4 | Dirk Homann | Peter Hägele | 0:3 | 0:1 | 0:7 |
| 4-3 | Franz Gabriel | Moritz Egger | 0:3 | 0:1 | 0:8 |
| D1-D1 | Ronny Engelmann Dominik Wagner |
Frank Martin Moritz Egger |
1:3 | 0:1 | 0:9 |
| D2-D2 | Dirk Homann Franz Gabriel |
Gerhard Wegmann Peter Hägele |
0:3 | 0:1 | 0:10 |
| Gesamt | 3:30 | 0:10 | 0:10 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Moritz Egger | SV Bergheim Darts |